Мы работаем:
пн. - пт., с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00
личный прием депонентов (физ и юр лиц):
с 09.00 до 16.30.
+375 (162) 50-24-11
+375(29) 8-359-359 МТС (Viber)
mail@mdkc.by
224030, Брест, ул. Воровского, 19 каб. 315
(третий этаж)
Мы переехали! Новый адрес: Брест, ул. Воровского, 19 каб. 315
Формы заявлений
на переоформление акций
на выдачу выписки по счету депо физического лица
на изменения в анкету депонента физического лица
на изменения в анкету депонента юридического лица
на выдачу выписки по счету депо юридического лица
на предоставление реестра владельцев ценных бумаг
на раскрытие информации
на расчет дивидендов
на выплату дивидендов
Поручение депо
Список должностных лиц имеющих право получать информацию из реестра эмитента
Раскрытие информации эмитентов
| Наименование | УНП | Код выпуска ценных бумаг |
|---|---|---|
| Вульковский рассвет ОАО | 200173067 | BY50001B5444 |
| Агро-Детковичи ОАО | 200098373 | BY12201C1788 |
| Агрокомбинат Мир ОАО | 200047194 | BY12041A4488 |
| Агро-сад Рассвет ОАО | 200035041 | BY12121A4629 |
| Алексеевичи-Агро ОАО | 200098411 | BY12201C1762 |
| Антопольская ватно-прядильная фабрика ОАО | 200352162 | BY1220195452 |
| Бакуново ОАО | 200073393 | BY12301B9914 |
| Батчи ОАО | 200227666 | BY12431B9925 |
| Бездеж-Агро ОАО | 200226708 | BY12201C1515 |
| Белоозерский энергомеханический завод ЗАО | 200022862 | BY12081A4039 |
| Березовский мотороремонтный завод ОАО | 200022344 | BY1208102231 |
| Берестейский пекарь ОАО | 200127089 | BY14011B6859 |
| Брашевичи ОАО | 200226736 | BY12201C1366 |
| Брестжилпроект ОАО | 200215541 | BY1212135342 |
| Брестлифт ОАО | 200050122 | BY1401195651 |
| Брестоблгарант ОАО | 200274495 | BY1212109842 |
| Брестрайбытсервис ОАО | 200087306 | BY1401193011 |
| Брестская областная база Бакалея ОАО | 200014118 | BY1401192005 |
| Брестская типография ОАО | 200020405 | BY1212134873 |
| Брестский райагросервис ОАО | 200035054 | BY1212192012 |
| Брестский электротехнический завод ОАО | 200215500 | BY14011A7767 |
| Брестское пиво ОАО | 200209849 | BY1212147495 |
| Валище ОАО | 200256305 | BY12541C2322 |
| Возрождение ОАО | 200121542 | BY12161C0218 |
| Гвозница ОАО | 200078898 | BY12521C2094 |
| Горбаха ОАО | 200076017 | BY12301C2264 |
| Гортоль ОАО | 200100302 | BY12341C0625 |
| Грушевский ремонтно-механический завод ОАО | 200041196 | BY1243191975 |
| Дворецкий ОАО | 200173013 | BY12471C2433 |
| Днепро-Бугское ОАО | 200043173 | BY1243192486 |
| Домановский производственно торговый комбинат ОАО | 200101299 | BY1234195035 |
| Достоево ОАО | 200075513 | BY12301C2108 |
| Дружба народов ОАО | 200040373 | BY12431B9685 |
| Жабинковская сельхозтехника ОАО | 200037654 | BY1225192876 |
| Жабинковский ОАО | 200038303 | BY12251A8396 |
| Жеребковичи ОАО | 200058414 | BY12501C2296 |
| За мир ОАО | 200035848 | BY12121A5121 |
| Заря-Агро ОАО | 200073309 | BY12301B9948 |
| Ивановский райагросервис ОАО | 200073194 | BY1230192713 |
| Ивацевичи Промстройэнерго ОАО | 200099142 | BY12341A4409 |
| Ивацевичиагротехсервис ОАО | 200099857 | BY12341A0621 |
| Ивацевичистройпроект ОАО | 200101403 | BY12341B2754 |
| Именинский ОАО | 200098493 | BY12201C2398 |
| Каменецкий райагросервис ОАО | 200055974 | BY1240192893 |
| Квасевичи ОАО | 200103738 | BY12341C2407 |
| Д-Эмбрэйс ОАО | 200100371 | BY1234193154 |
| Кобринагромаш ОАО | 200041594 | BY1243133308 |
| Кобрин-Дизайн ОАО | 200042401 | BY1243148009 |
| Кобринский инструментальный завод СИТОМО ОАО | 200094005 | BY12431A8019 |
| Кобринский ССК ОАО | 200040677 | BY1243192452 |
| Кобрин-текстиль ОАО | 200094125 | BY1243195539 |
| Коссово ОАО | 200099247 | BY12341C0971 |
| Коссовское мебельное производственное объединение ОАО | 200099007 | BY1234194566 |
| Красный партизан ОАО | 200079243 | BY12521C2458 |
| Крошин ОАО | 200018736 | BY12041B9638 |
| Липникский ОАО | 200098557 | BY12201C1374 |
| Логишин ОАО | 200079881 | BY12541C1860 |
| Локон ОАО | 200020050 | BY1212150762 |
| Лунинецкий райагросервис ОАО | 200161154 | BY1247192847 |
| Лунинецремстрой ЗАО | 200106829 | BY1247104354 |
| Лыще ОАО | 200256318 | BY12541C2314 |
| Любань ОАО | 200040212 | BY12431B9610 |
| Любашево ОАО | 200120880 | BY12161C0861 |
| Люсино Агро ОАО | 200255403 | BY12161C0077 |
| Лядецкий ОАО | 200503081 | BY12581B9725 |
| Ляховичский консервный завод ОАО | 200227306 | BY1250193534 |
| Малоритский консервноовощесушильный комбинат ОАО | 200078525 | BY1252193086 |
| Матеевичи ОАО | 200038584 | BY12251C2132 |
| Машеровский ОАО | 200075462 | BY12301B9872 |
| Милейки ОАО | 200099951 | BY12341B9981 |
| Мичуринск ОАО | 200099964 | BY12341C1268 |
| Молодая гвардия ОАО | 200034719 | BY12121C2221 |
| Нарутовичи ОАО | 200022477 | BY12081C1973 |
| Новая Припять ОАО | 200114948 | BY12581B9592 |
| Новодворское-агро ОАО | 290481563 | BY1254184448 |
| Новоселковский ОАО | 200041660 | BY12431B9800 |
| Новые Стайки ОАО | 200100251 | BY12341C1573 |
| Общепит "Школьник" ОАО | 200167591 | BY1204147602 |
| Ополь-Агро ОАО | 200075291 | BY12301B9856 |
| Оранчицкая птицефабрика ОАО | 200026018 | BY1256190773 |
| Орепичи ОАО | 200216323 | BY12251C1985 |
| Осиповичи ОАО | 200098399 | BY12201C1796 |
| Остромечево ОАО | 200035478 | BY12121C0589 |
| Пеняково ОАО | 200098437 | BY12201C1580 |
| Песковское ОАО | 200025129 | BY12081B3251 |
| Пинский мехтранс ОАО | 200111778 | BY144519288 |
| Пинский мясокомбинат ОАО | 200301991 | BY1445185775 |
| Пинский ордена Знак Почета судостроительно судоремонтный завод ОАО | 200278488 | BY14451A7327 |
| Пинскрайагросервис ОАО | 200111765 | BY1254192763 |
| Племзавод Мухавец ОАО | 200034800 | BY12121C2114 |
| Плещицы ОАО | 200110702 | BY12541C1563 |
| Победа ОАО | 200100116 | BY12341C2381 |
| Подстаринь ОАО | 200100568 | BY12341C1755 |
| Покровский ОАО | 200227786 | BY12431B9834 |
| Полесье ОБМ ОАО | 200114884 | BY12581B9584 |
| Полесьеэлектромаш ОАО | 200106183 | BY12471A4982 |
| Пружанский завод радиодеталей ОАО | 200026033 | BY12561A4345 |
| Пружанский райагросервис ОАО | 200026868 | BY1256194395 |
| Пружанский РКБО ОАО | 200025994 | BY1256195103 |
| Псыщево Агро ОАО | 200074609 | BY12301B9963 |
| Путь новый ОАО | 200058085 | BY12501C2288 |
| Радонежское ОАО | 200224879 | BY12431C0360 |
| Радостовский ОАО | 200098529 | BY12201C2422 |
| Ракитница ОАО | 200038293 | BY12251A4517 |
| Рыбхоз Днепробугский ОАО | 200098572 | BY1220195437 |
| Рыбхоз Локтыши ОАО | 200098039 | BY1216197157 |
| Санаторно курортная организация Брестагроздравница ОАО | 200244711 | BY1212189380 |
| Святая Воля ОАО | 200099221 | BY12341C2340 |
| Снежинка ОАО | 200032849 | BY1401196535 |
| Снитово-Агро ОАО | 200075355 | BY12301C2413 |
| Междулесье ОАО | 200022237 | BY12081C1668 |
| Ставокское ОАО | 200112136 | BY12541C2181 |
| Столинрайагросервис ОАО | 200118665 | BY1258192926 |
| СтоловичиАгро ОАО | 200017875 | BY12041B9653 |
| ТБЗ Ляховичский ОАО | 200069282 | BY12501A4259 |
| Телеханский завод столярных изделий ОАО | 200099487 | BY1234134984 |
| Телеханы-агро ОАО | 200099206 | BY12341C1276 |
| Тепличный комбинат Берестье ОАО | 200224483 | BY12121A4637 |
| Теплоприбор ОАО | 200023205 | BY1208194782 |
| Теребежов-Агро ОАО | 290986958 | BY12581A6334 |
| Торфопредприятие Глинка ОАО | 200118785 | BY12581A4780 |
| Тышковичи-Агро ОАО | 200076180 | BY12301B5029 |
| Универмаг "Кобрин" ОАО | 200500677 | BY1243136145 |
| Утёс ОАО | 200047138 | BY12041A5030 |
| ХМЕЛЕВО ОАО | 200216058 | BY12251C2066 |
| Хотыничи ОАО | 200255260 | BY12161C0200 |
| Цветотрон ОАО | 200014120 | BY14011A5080 |
| Чернавчицы ОАО | 200034974 | BY12121C2171 |
| Черняны ОАО | 200077970 | BY12521B9272 |
| Экзон ОАО | 200433278 | BY12201A7399 |
| Экспериментальная база Вольно ОАО | 200047179 | BY12041B7095 |
| ЭнРиКоБ ОАО | 200002246 | BY1212147040 |
| Бреминс ЗАО | 200334238 | BY1212140540 |
| Брестский научно-технологический парк ЗАО | 291071370 | BY14011B2791 |
| БРОК-БРЕСТ-производственно коммерческая фирма ЗАО | 200002274 | BY1401191866, BY1401191874 |
| Рапсовая компания ЗАО | 291301504 | BY12401C1968 |
| Березовский мясоконсервный комбинат ОАО | 200025739 | BY1208194998 |
| Брестский аграрий ОАО | 200035942 | BY12121C3039 |
| Лунинский ОАО | 200172961 | BY12471C2672 |
| Артуа Информ ЗАО | 291666082 | BY14011C4895 |







Разработка сайта